디스플레이 유형: | 얼굴 디스플레이 LCD 화면 | 차선 너비: | 55-130cm |
---|---|---|---|
차원: | 1400*200*1000mm (l*w*h) | 전원 공급 장치: | AC 110 ~ 240V 10% 50/60Hz |
통신 인터페이스: | RS485, TCP/IP | 주택 자료: | 304 스테인레스 스틸 |
개시 / 폐점 시간: | 0.2S | 팔 재료: | 10mm 아크릴, 강화 유리 또는 강철 |
액세스 모드: | 단일/아웃 또는 양방향 | 패스 스루 너비: | 900mm |
기구: | DC 브러시드 모터+클러치 또는 서보 모터 | 적외선 센서: | 6 ~ 10 쌍 |
최적의 유량: | 40 명/분 (오픈), 35 명/분 (폐쇄) | 재설정 시간: | 기본 10 |
작동하는 습도: | 30%~95% | ||
강조하다: | Intelligent Full Automatic Security Turnstile Gate,QR Code Reader Security Turnstile Gate,1-2 Year Warranty Security Turnstile Gate |
1 | Cabinet dimension | 1400 (L) x 200 (W) x 1000 (H) mm |
2 | Cabinet material | 304 stainless steel (316 ss can be custom-made) |
3 | Power supply | AC220±10%V 50Hz or AC110±10%V 60Hz |
4 | Opening/closing time | 0.2s |
5 | Arm material | 10mm Acrylic, tempered glass or steel (custom) |
6 | Access mode | Single in/out or Bidirectional |
7 | Passthrough width | 900mm (customizable) |
8 | Mechanism | DC Brushed motor+Clutch (or Servo motor) |
9 | Communication interface | RS485, TCP/IP |
10 | Infrared sensor | 6~10 pairs |
11 | Optimal flow rate | 40 persons/min (open), 35 persons/min (closed) |
12 | Reset time after breakdown | Default 10s (adjustable) |
13 | MCBF | 5,000,000 Cycles |
14 | Working humidity | 30%~95% |
담당자: Charlene Lu
전화 번호: 86 18025437918
팩스: 86-755-27209118