제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
통신 인터페이스: | RS232, RS485 | 배리어 개방 시간: | 0.2S |
---|---|---|---|
장벽 가까운 시간: | 0.2S | 액세스 제어 유형: | RFID 카드 |
배리어 모터: | 브러시 된 모터 | 보호 수준: | IP54 |
재료: | 스테인레스 스틸 | 작동 방향: | 2 방향 |
캐비닛 치수: | 1400 (l) x 300 (w) x 1000 (h) mm | 스위치 전원: | AC220 ± 10%V 50Hz 또는 AC110 ± 10%V 60Hz |
패스 스루 너비: | 900mm (또는 맞춤) | 기구: | DC 브러시드 모터+클러치 (또는 서보 모터) |
적외선 센서: | 6 ~ 10 쌍 | 최적의 유량: | 40 명/분 (오픈), 35 명/분 (폐쇄) |
작동하는 습도: | 30%~95% | ||
강조하다: | 스테인레스 강 속도 게이트 회전식 십자문,RFID 속도 게이트 회전식 십자문,0.2초 배리어 스피드 게이트 턴스타일 |
1 | 캐비닛 크기 | 1400 (L) x 300 (W) x 1000 (H) mm |
---|---|---|
2 | 캐비닛 소재 | 304 스테인레스 스틸 (316 ss는 주문제조가 가능합니다) |
3 | 전원 공급 장치 전환 | AC220±10%V 50Hz 또는 AC110±10%V 60Hz |
4 | 개업/폐업 시간 | 0.2s |
5 | 팔 소재 | 두께 10mm 아크릴 또는 탄압된 유리 또는 강철 (자격) |
6 | 액세스 모드 | 단일 입력/출출 또는 양방향 |
7 | 패스트로 너비 | 900mm (또는 사용자 지정) |
8 | 메커니즘 | DC 브러쉬 모터+클러치 (또는 서보 모터) |
9 | 통신 인터페이스 | RS485, TCP/IP |
10 | 적외선 센서 | 6~10쌍 |
11 | 최적의 흐름 속도 | 40명/분 (열린), 35명/분 (닫은) |
12 | 고장 후 시간을 재설정 | 기본 10은 다른 요구에 맞게 변경할 수 있습니다 |
13 | MCBF | 5,0001000주기 |
14 | 작업 습도 | 30%~95% |
담당자: Ms. Charlene Lu
전화 번호: 86 18025437918
팩스: 86-755-27209118