제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표시 화면 사이즈: | 8 인치 | 전원 공급: | 220 / 110 V (AC) |
---|---|---|---|
의사소통: | RS485 | 작업 환경: | 실내/실외(대피소),-10-50℃ |
적용: | 사무실 \ 공장 | ||
강조하다: | 십자형 회전식 문 시큐리티 게이트,스테인리스 십자형 회전식 문 |
이더넷 인터페이스 RFID 카드 리더 옵션 8인치 화면 전기 보안 ESD 체크 도어 액세스 제어 단말기 보고서
GAT-ESD305 테스트 시스템의 기술 매개 변수
GAT-ESD305 테스트 시스템의 기술 매개 변수
1 | 기기 차원 |
8인치LCD 모니터: 사진, 이름, 카드 ID, 출국, 출입 시간 등 모든 사용자 정보를 표시합니다. |
2 | 페달 크기 | (W) 400mmx (L) 420mmx (H) 20mm |
3 | 작동 전압 | 입력 AC220V 출력 DC12V |
4 | 근로시간 | 무제한 |
5 | 환경 조건 | 습도: 0%~90%, 온도: 5°C~40°C |
6 | 자동으로 기록 및 ESD 테스트 데이터 (클라이언트 모드를 제외한 경우) 를 저장하고, 최대 10만 개 이상의 정보를 기록한다. | |
7 | 시험 범위 및 정확성(참고: ESD 검사기는 다른 국가의 표준을 충족합니다. 테스트 범위의 상부 및 하부 한계 값은 고객의 요구 사항에 따라 조정 할 수 있습니다.) | |
왼쪽 신발 설정0.01-1000MΩ정확도 ±5% 오른쪽 신발 설정0.01-1000MΩ정확도 ±5% 손목띠 설정0.1-35MΩ정확도 ±5% |
함수 설명
ESD 테스트 시스템은 4가지 모드를 선택할 수 있습니다.
담당자: Ms. Charlene Lu
전화 번호: 86 18025437918
팩스: 86-755-27209118